buses d’eau,buse de filtre à sable
Juin 26, 2017Wedge tambour rotatif tamis
Juin 26, 2017Les pièges de la résine sont placés dans un boîtier, en ligne avec le flux pour capturer des médias coûteux de voyager en aval. Nous pouvons concevoir des pièges pour capturer des particules de médias de n’importe quelle taille. Avec la fente ouverte continue, les pièges fournissent espace ouvert suffisant pour permettre le flux de processus SOUPLESE ainsi réduire perte de pression dans le système.
Votre piège de résine peut être conçu en fonction de chaque corps de crépine neuve ou existante.
Détails des pièges de résine
Profil de fil | Forme de coin, Largeur(mm): 0.75 1.00 1.50 Hauteur(mm): 1.50 2.00 3.00. | ||
Diamètre(mm) | 25.40mm ( Moins de 220mm) | Longueur(mm) | 1000mm, (Moins de 1500mm de long) |
Aire ouverte | Grand espace ouvert | Efficacité | Haute |
Matériel | En acier inoxydable, fil et fil à faible teneur en carbone en acier inoxydable,fer galvanisé | Fonction | filtrage des liquides / séparation solide liquide |
Système de contrôle de la qualité | Propre contrôle usine | Nettoyage de façon | Conso, facile à nettoyer |
Tiges de support | Forme carrée, Largeur(mm): 2.00; Hauteur(mm): 2.30 3.00 | Raccordement de bout | Accessoires communs, NPT ,Embouts BSP, calculer séparément prix |
taille de la fente | 25 micron | Épaisseur | 0.8-2.5 mm |
Longueur | 1000mm | Cote de filtre | jusqu'à 90% |
Couleur | Silver | Certificat | ISO/CE/GV |
Caractéristiques de pièges de résine
Non-colmatage de la surface. Des débits élevés. Faible chute de pression .
Résistance mécanique. Grand espace ouvert .
Efficacité hydraulique. Nettoyage facile. Résistant à l’abrasion .